Приводим список самых угоняемых автомобилей в России по официальной статистике ГИБДД. Информация по итогам первых 5-ти месяцев 2009 года.
Позиция в рейтинге | Марка и модель автомобиля |
---|---|
1 место | ВАЗ 2112 |
2 место | Toyota Camry |
3 место | ВАЗ 21099 |
4 место | Volkswagen Passat |
5 место | ВАЗ 2109 |
6 место | BMW (5 серия) |
7 место | Chevrolet Niva |
8 место | Toyota Avensis |
9 место | Lexus (все модели) |
Источник: газета «Комсомольская правда» https://kp.ru
Автоклуб78 https://autoclub78.ru