Ставки транспортного налога можно посмотреть на сайте Федеральной Налоговой Службы https://www.nalog.ru. Причем для любого региона России. Правда, не все могут найти и пишут нам. Сегодня мы публикуем эту информацию для Санкт-Петербурга (для Ленинградской области за 2012 год смотрите здесь). Напоминаем, что в нынешнем, 2013-м году транспортный налог уплачивается за 2012 год, соответственно, по ставкам 2012 года. Пока что размер налога един как для физических, так и для юридических лиц.
Наименование объекта налогообложения | Размер, руб. |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 24,00 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35,00 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50,00 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75,00 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя(с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150,00 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10,00 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20,00 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 50,00 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 200 л.с.(до 147,1 кВт) включительно | 50,00 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 65,00 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с.(до 73,55 кВт) включительно | 25,00 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40,00 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50,00 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 55,00 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло до 3 лет (включительно) | 25,00 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло от 3 до 5 лет (включительно) | 35,00 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло более 5 лет | 65,00 |
Другие самоходные транспортные средства,машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25,00 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25,00 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50,00 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50,00 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,00 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100,00 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200,00 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 125,00 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 250,00 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100,00 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125,00 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100,00 |
Другие водные и воздушные транспортные средства,не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000,00 |
Аркадий Гусев, Автоклуб78 https://autoclub78.ru