Ставки транспортного налога для всех регионов РФ публикуются на сайте Федеральной Налоговой Службы. В 2016 году оплатить налог надо за 2015 год и по ставкам на 2015 год. Публикуем таблицу ставок транспортного налога для Санкт-Петербурга. Пока что его размер един как для физических, так и для юридических лиц. Физлица уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого ФНС. Уплата производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств. Срок уплаты — не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Наименование объекта налогообложения | Минимальное значение мощности | Максимальное значение мощности | Размер, руб. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100,000 | 24 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,010 | 150,000 | 35 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,010 | 200,000 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,010 | 250,000 | 75 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 250,010 | 150 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 20,000 | 10 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20,010 | 35,000 | 20 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 35 л.с. до 90 л.с. (свыше 25,74 кВт до 66.20 кВт) включительно | 35,010 | 90,000 | 30 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 90 л.с. (свыше 66.20 кВт) | 90,010 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 200,000 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 200,010 | 65 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100,000 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,010 | 150,000 | 40 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,010 | 200,000 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,010 | 250,000 | 55 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло до 3 лет (включительно) | 250,010 | 45 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло от 3 до 5 лет (включительно) | 250,010 | 65 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло более 5 лет | 250,010 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 50,000 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50,010 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100,000 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,010 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100,000 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,010 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100,000 | 125 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,010 | 100,000 | 250 | ФЛ ЮЛ |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 | ФЛ ЮЛ |
Чтобы оплатить налоги онлайн, можно воспользоваться интернет-сервисом: «Заплати налоги» https://service.nalog.ru/tax.do
В материале использована информация с официального сайта Федеральной Налоговой Службы https://www.nalog.ru
P.S. Также читайте наш материал «Что делать, если приходят штрафы после продажи машины?».
Автоклуб78 https://autoclub78.ru