Автовладельцы уже начинают получать «письма счастья» с квитанциями на уплату транспортного налога. Сейчас, в 2014-м году транспортный налог уплачивается за 2013 год, естественно, по ставкам 2013 года. Подчеркиваем, что размер налога един как для физических, так и для юридических лиц. Информация о ставках предоставлена порталом Федеральной налоговой службы.
Прежде чем купить транспортное средство, неплохо узнать, сколько придется платить транспортного налога. «Заряженные» версии автомобилей могут обойтись «в копеечку».
Наименование объекта налогообложения |
Размер, руб. |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 24,000 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35,000 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50,000 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75,000 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150,000 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10,000 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20,000 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 50,000 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50,000 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 65,000 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25,000 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40,000 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50,000 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 55,000 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло до 3 лет (включительно) | 45,000 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло от 3 до 5 лет (включительно) | 65,000 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло более 5 лет | 85,000 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25,000 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25,000 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50,000 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50,000 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,000 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100,000 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200,000 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 125,000 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 250,000 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100,000 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125,000 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100,000 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000,000 |
Автоклуб78 https://autoclub78.ru