Эксперты подвели итоги продаж новых автомобилей в России в 2011 году. Основной результат – машин стали покупать намного больше, почти все модели имеют солидную положительную динамику. Лидером, как это ни странно, стала «Лада Калина», её продажи в сравнении с 2010 годом выросли аж на 31%.

Правда не совсем ясно, что именно повлияло на решение людей: то ли относительно невысокая цена, то ли исторический пробег нашего премьер-министра, то ли ещё что-то… Следом за «Калиной» идёт ещё один образец российского автопрома – «Лада Приора». Отрицательную динамику продаж показала лишь отечественная «классика» — «четверки», «пятерки» и «семерки», в 2011 их купили на 19% меньше. Хотя по количеству реализованных экземпляров они всё равно пока выигрывают у любой «иномарочной» модели. Ниже подробная информация по количеству проданных моделей и приросту продаж в процентах.
25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в России в 2011 году
| # | МОДЕЛЬ | МАРКА | 2011 | 2010 | % |
| 1 | Kalina | LADA | 142930 | 108989 | 31% |
| 2 | Priora | LADA | 138697 | 125247 | 11% |
| 3 | Samara | LADA | 122473 | 105457 | 16% |
| 4 | 2104/2105/2107 | LADA | 112522 | 138272 | -19% |
| 5 | Solaris | HYUNDAI | 97243 | 0 | - |
| 6 | Focus | FORD | 82457 | 67041 | 23% |
| 7 | Logan | RENAULT | 81909 | 62862 | 30% |
| 8 | 4×4 | LADA | 60738 | 44635 | 36% |
| 9 | Nexia | DAEWOO | 54567 | 43943 | 24% |
| 10 | Niva | CHEVROLET | 54425 | 35380 | 54% |
| 11 | Polo | VW | 52100 | 10410 | 400% |
| 12 | Rio | KIA | 49858 | 29165 | 71% |
| 13 | Astra (вкл. Astra Cabrio) | OPEL | 48030 | 30432 | 58% |
| 14 | Sandero | RENAULT | 45694 | 19232 | 138% |
| 15 | Lacetti | CHEVROLET | 42100 | 31885 | 32% |
| 16 | Octavia A5 | SKODA | 41130 | 18256 | 125% |
| 17 | Matiz | DAEWOO | 38211 | 30476 | 25% |
| 18 | Cruze | CHEVROLET | 37710 | 18857 | 100% |
| 19 | Qashqai | NISSAN | 35231 | 21489 | 64% |
| 20 | Cee’d | KIA | 28868 | 26647 | 8% |
| 21 | RAV 4 | TOYOTA | 27206 | 16479 | 65% |
| 22 | Corolla | TOYOTA | 27007 | 16417 | 65% |
| 23 | Aveo | CHEVROLET | 25778 | 22784 | 13% |
| 24 | Sportage | KIA | 23880 | 20274 | 18% |
| 25 | New X-Trail | NISSAN | 22689 | 16158 | 40% |
Более подробно о том, какие новые марки автомобилей популярны в Санкт-Петербурге читайте здесь.
Источник: АЕБ https://aebrus.ru
Аркадий Гусев, Автоклуб78 https://autoclub78.ru

