Россияне предпочитают отечественные автомобили, об этом говорит исследование Ассоциации европейского бизнеса. Судя по всему, основным критерием для наших граждан пока, к сожалению, является цена. Не комфорт, не безопасность, не надежность, не дизайн, а именно цена. Ведь лидеры продаж – ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. Эти авто выпускаются у нас уже порядка 30-ти (!) лет и на настоящий момент являются, пожалуй, самыми дешевыми на российском рынке.
Место в рейтинге, марка и модель | продано авто в 2010 г. (шт.) | продано авто в 2009 г. (шт.) | динамика продаж |
---|---|---|---|
1. ВАЗ 2105/2107 | 136006 | 67216 | 102% |
2. Lada Priora | 125235 | 99473 | 26% |
3. Lada Kalina | 108989 | 60746 | 79% |
4. Lada Samara | 101958 | 90428 | 13% |
5. Ford Focus | 67041 | 52108 | 29% |
6. Renault Logan | 62862 | 53869 | 17% |
7. Lada 4×4 («Нива») | 44635 | 26726 | 67% |
8. Daewoo Nexia | 43943 | 28233 | 56% |
9. Chevrolet Niva | 35380 | 24520 | 44% |
10. Chevrolet Lacetti | 31885 | 29362 | 9% |
11. Daewoo Matiz | 30476 | 23181 | 31% |
12. Opel Astra | 30432 | 18952 | 61% |
13. Kia Rio | 29165 | 10164 | 187% |
14. Kia Cee`d | 26647 | 18943 | 41% |
15. Hyundai Getz | 24243 | 18560 | 31% |
16. Chevrolet Aveo | 22784 | 15996 | 42% |
17. Nissan Qashqai | 21489 | 16058 | 34% |
18. KIA Sportage | 20274 | 13717 | 48% |
19. Renault Sandero | 19232 | 0 | — |
20. Chevrolet Cruze | 18857 | 1958 | 863% |
21. Skoda Octavia A5 | 18256 | 9713 | 88% |
22. Peugeot 308 | 17427 | 21102 | 55% |
23. Toyota RAV 4 | 16479 | 9167 | 80% |
24. Suzuki Grand Vitara | 16457 | 12679 | 30% |
25. Toyota Corolla | 16417 | 16067 | 2% |
* Учитывались продажи только новых автомобилей, собранных в России и ввезенных из-за границы.
Увеличению покупательского спроса, скорее всего, способствовали как программа утилизации старых автомобилей, так и относительная финансовая стабилизация (или ее видимость) после кризиса 2008 года.
Аркадий Гусев, Автоклуб78 https://autoclub78.ru