Комитет Автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ собрал статистику и представил отчет о том, какие автомобили наиболее популярны в России. Публикуем двадцатку самых продаваемых новых легковых и легких коммерческих автомобилей по маркам за период с начала 2010 года по конец августа 2010 г.

(Данные продаж включают как импортированные, так и произведенные в РФ машины).
| № | торговая марка | продано за период январь-август 2010 (шт.) |
|---|---|---|
| 1 | Lada | 317693 |
| 2 | Chevrolet | 70034 |
| 3 | KIA | 67238 |
| 4 | Renault | 57230 |
| 5 | Hyundai | 53282 |
| 6 | Ford | 51709 |
| 7 | Toyota | 47262 |
| 8 | Daewoo | 47171 |
| 9 | ГАЗ | 43506 |
| 10 | Nissan | 41754 |
| 11 | Volkswagen | 32892 |
| 12 | Skoda | 30277 |
| 13 | УАЗ | 27013 |
| 14 | Mitsubishi | 23719 |
| 15 | Peugeot | 21407 |
| 16 | Opel | 20651 |
| 17 | Suzuki | 16807 |
| 18 | Mazda | 13418 |
| 19 | BMW | 12954 |
| 20 | Fiat | 12891 |
Источник: Ассоциация европейского бизнеса в РФ
Аркадий Гусев, Автоклуб78 https://autoclub78.ru

