Предлагаем вашему вниманию сводную информацию по объемам и динамике продаж новых легковых автомобилей в России в 2009 году. Отчет составлен по итогам десяти месяцев 2009 года и предоставлен Ассоциацией Европейского Бизнеса в России. О продажах в 2013 году читайте здесь.
Место в рейтинге, марка и модель | продано авто за 10 месяцев 2009 г. (шт.) | продано авто за 10 месяцев 2008 г. (шт.) | динамика продаж |
---|---|---|---|
1. Lada Priora | 84779 | 110231 | -23% |
2. Lada Samara | 77679 | 149803 | -48% |
3. Lada 2105/2107 | 57513 | 135793 | -58% |
4. Lada Kalina | 52499 | 79359 | -34% |
5. Ford Focus | 44143 | 75069 | -41% |
6. Renault Logan | 43595 | 64273 | -32% |
7. Chevrolet Lacetti | 24889 | 69192 | -64% |
8. Daewoo Nexia | 23275 | 46416 | -50% |
9. Chevrolet Lanos | 21144 | 40476 | -48% |
10. Lada 4х4 Нива | 20661 | 20243 | +2% |
11. Daewoo Matiz | 19886 | 41363 | -52% |
12. Chevrolet Niva | 19548 | 41297 | -53% |
13. Opel Astra | 17346 | 36168 | -52% |
14. Hyundai Getz | 16060 | 33413 | -52% |
15. KIA Cee`d | 15307 | 22230 | -31% |
16. Toyota Corolla | 14907 | 53771 | -72% |
17. Toyota Camry | 13834 | 24163 | -43% |
18. Chevrolet Aveo | 13754 | 28530 | -52% |
19. Mitsubishi Lancer X | 13079 | 51461 | -75% |
20. Mazda 3 | 12056 | 35346 | -66% |
21. Nissan Qashqai | 11384 | 27157 | -58% |
22. Nissan New X-trail | 10720 | 21102 | -49% |
23. Hyundai Tucson | 10517 | 18268 | -42% |
24. KIA Sportage | 10097 | 5908 | +71% |
25. Mitsubishi Outlander XL | 10072 | 16891 | -40% |
Как ни странно, но первое место по продажам уверенно занимает «Приора» — фактически самая дорогая машина из модельного ряда «Лады». За ней следуют предыдущие модели всё того же АвтоВАЗа. Может, на выбор россиян влияет привычка и цена, иначе чем объяснить выбор столь часто критикуемой продукции Волжского автозавода?
В отрыв ушла Lada 4х4 «Нива» (не путать с «Шевроле-Нива»). Каким-то образом этот отечественный внедорожник умудрился показать положительную динамику по продажам, при том, что практически все остальные марки и модели остались в глубоком минусе.
А сколько автомобилей и каких марок было продано в России за первые 6 месяцев 2012 года смотрите здесь.
Аркадий Гусев, Автоклуб78 https://autoclub78.ru