Предлагаем вашему вниманию количественный отчет о продажах автомобилей в России за первые пять месяцев 2010 года. Иномарки учитывались как собранные на отверточных предприятиях нашей страны, так и ввезенные из-за границы. Среди отечественных машин первое место, естественно, принадлежит вазовской продукции (такие объемы продаж стали возможны за счет программы утилизации). А у иномарок лидерство держат недорогие Chevrolet и KIA.
| место | торговая марка | количество тыс. шт. |
|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | 42,6 |
| 2 | KIA | 35,7 |
| 3 | Renault | 33,4 |
| 4 | Ford | 28,4 |
| 5 | Hyundai* | 25,8 |
| 6 | Daewoo | 24,9 |
| 7 | Toyota | 23,9 |
| 8 | Nissan | 20,9 |
| 9 | Volkswagen | 17,3 |
| 10 | Skoda | 15,0 |
| 11 | Mitsubishi | 11,2 |
| 12 | Opel | 10,3 |
| 13 | TagAZ** | 10,2 |
| 14 | Suzuki | 9,9 |
| 15 | Honda | 8,4 |
| 16 | BMW | 7,7 |
| 17 | Audi | 7,7 |
| 18 | Peugeot | 7,6 |
| 19 | Mazda | 7,1 |
| 20 | Mercedes | 6,0 |
| 21 | Chance | 5,1 |
| 22 | Citroen | 3,8 |
| 23 | SsangYong | 3,5 |
| 24 | Subaru | 3,5 |
| 25 | Chery | 3,5 |
| / | всего | 392,8 |
* без учета моделей. Собираемых на ТАГАЗе
** с учетом Vortex Estina
| место | торговая марка | количество тыс. шт. |
|---|---|---|
| 1 | Lada | 174,0 |
| 2 | UAZ | 4,4 |
| 3 | GAZ | 0,9 |
| / | всего | 179,3 |
Источник: «Автостат»
Сергей Васильев, Автоклуб78 https://autoclub78.ru


Интересны будут результаты данного рейтинга в будущем, поскольку Chevrolet, Renault и Lada по сути являются совместным предприятием. Надеюсь их продукция, произведённая в РФ станет более качественной. На данном этапе отдаю предпочтение Chevrolet ввиду лучшего соотношения цена/комфорт.